Prețuri imobiliare în Constanța
Prețul median cerut pe metru pătrat, pe zone și pe tipuri de proprietate, calculat din ofertele active din portofoliul Acord Imobiliar.
Cifrele de mai sus sunt prețuri cerute, din ofertele active aflate acum în portofoliul Acord Imobiliar. Nu sunt prețuri de tranzacționare.
Graficele cu evoluția lunară a prețurilor vor fi disponibile aici după primele 3 luni de date.
Apartamente
| Zonă | Median | Majoritatea ofertelor | Oferte |
|---|---|---|---|
| Faleza Nord | 2.660 €/m² | 2.250 € – 3.022 € | 31 |
| Peninsula | 2.600 €/m² | 2.286 € – 2.806 € | 9 |
| City Park Mall | 2.382 €/m² | 1.517 € – 2.480 € | 8 |
| Capitol | 2.284 €/m² | 1.878 € – 2.419 € | 7 |
| Exterior Nord | 2.255 €/m² | 1.902 € – 2.342 € | 9 |
| Nord | 2.254 €/m² | 2.000 € – 2.542 € | 19 |
| Trocadero | 2.244 €/m² | 1.882 € – 2.407 € | 13 |
| Brătianu | 2.148 €/m² | 2.068 € – 2.159 € | 5 |
| Energia | 2.096 €/m² | 1.761 € – 2.106 € | 6 |
| Tomis Nord | 2.075 €/m² | 1.885 € – 2.313 € | 68 |
| Central | 2.071 €/m² | 1.742 € – 2.336 € | 30 |
| Gară | 2.063 €/m² | 1.804 € – 2.200 € | 18 |
| Ultracentral | 2.054 €/m² | 1.575 € – 2.373 € | 13 |
| Abator | 2.032 €/m² | 1.902 € – 2.317 € | 12 |
| Tomis II | 2.029 €/m² | 1.878 € – 2.069 € | 7 |
| Casa de Cultură | 2.019 €/m² | 1.830 € – 2.125 € | 12 |
| Tomis Plus | 2.014 €/m² | 1.663 € – 2.188 € | 24 |
| Groapa | 2.013 €/m² | 1.789 € – 2.041 € | 8 |
| Primo | 2.012 €/m² | 1.773 € – 2.218 € | 9 |
| Kamsas | 2.000 €/m² | 1.909 € – 2.143 € | 5 |
| Dacia | 2.000 €/m² | 1.712 € – 2.426 € | 21 |
| Inel I | 1.977 €/m² | 1.786 € – 2.055 € | 13 |
| Tomis III | 1.886 €/m² | 1.810 € – 2.241 € | 16 |
| ICIL | 1.878 €/m² | 1.874 € – 2.217 € | 5 |
| Inel II | 1.838 €/m² | 1.676 € – 2.029 € | 24 |
| Far | 1.818 €/m² | 1.750 € – 1.901 € | 11 |
| Poarta 6 | 1.754 €/m² | 1.468 € – 1.843 € | 14 |
| Anda | 1.603 €/m² | 1.519 € – 1.780 € | 9 |
| CET | 1.587 €/m² | 1.522 € – 1.739 € | 17 |
| Km 5 | 1.564 €/m² | 1.472 € – 1.786 € | 6 |
| Km 4-5 | 1.538 €/m² | 1.431 € – 1.765 € | 24 |
Case / Vile
| Zonă | Median | Majoritatea ofertelor | Oferte |
|---|---|---|---|
| Faleza Nord | 2.499 €/m² | 1.882 € – 2.538 € | 7 |
| Kamsas | 2.130 €/m² | 1.860 € – 2.840 € | 5 |
| Exterior Nord | 2.060 €/m² | 2.000 € – 2.636 € | 5 |
| Central | 1.709 €/m² | 992 € – 2.333 € | 13 |
| Km 5 | 1.597 €/m² | 1.250 € – 1.786 € | 8 |
| Ultracentral | 1.567 €/m² | 1.500 € – 1.804 € | 5 |
| Stadion | 1.449 €/m² | 1.375 € – 1.915 € | 6 |
| Coiciu | 1.260 €/m² | 1.094 € – 1.688 € | 18 |
Terenuri
| Zonă | Median | Majoritatea ofertelor | Oferte |
|---|---|---|---|
| Km 5 | 198 €/m² | 107 € – 198 € | 5 |
| Exterior Nord | 85 €/m² | 25 € – 200 € | 5 |
Date pentru noiembrie 2026. Zonele cu mai puțin de 5 oferte nu sunt incluse, pentru că un număr atât de mic nu oferă o imagine relevantă.
Te gândești să vinzi?
Spune-ne despre proprietate și îți arătăm ce prețuri se cer în zona ei. Prețul de listare îl stabilește consultantul împreună cu tine, după ce o vede.